Mad City es un juego popular en la plataforma Roblox que es interpretada por millones de usuarios. El juego proporciona un juego multijugador interactivo y permite al usuario elegir convertirse en un superhéroe o un supervillano. Los usuarios también pueden usar varios códigos de Roblox Mad City para obtener recompensas y mejorar sus posibilidades de ganar más grande en el juego. Hay varios códigos de Mad City, como el código de helicóptero Mad City y los códigos de Mad City por dinero que pueden usarse para obtener mejores recompensas. Los usuarios también pueden reproducir música mientras tocan la experiencia de Mad City, en la siguiente guía, hemos discutido varios códigos de Mad City, incluidos los códigos de música Mad City disponibles. Entonces, si estás buscando códigos de juego de Roblox Mad City, has venido al lugar correcto.
Códigos de música de Mad City para canjear
Sigue leyendo este artículo para conocer el juego de Roblox Mad City y la lista de códigos de música en detalle.
¿Qué es Roblox Mad City?
Roblox Mad City es un juego en Roblox. Mad City permite a los jugadores participar en el juego y jugar como superhéroe o supervillano. Los jugadores están equipados con varios poderes, armas y adversarios para interactuar con el juego a lo largo de la experiencia. Con la ayuda de varios códigos, los jugadores pueden obtener potenciadores y mejorar sus personajes. El juego es conocido por su juego interactivo y se considera uno de los mejores de Roblox. Si está buscando información sobre nuevos códigos e ID de música para este juego, ha venido al lugar correcto.
¿Cuáles son los códigos de Mad City?
Varios códigos de Mad City ayudan al usuario a recopilar recompensas en el juego. Estos códigos tienen diversos propósitos, ya que los códigos son muy útiles para obtener impulso y otras actualizaciones en el juego. Los códigos pueden obtener monedas y otras potenciadores en el juego. Por lo tanto, siempre esté atento a todos los nuevos códigos disponibles de vez en cuando. Dado que los desarrolladores siguen actualizando los códigos de Mad City, deberá mantenerse actualizado para códigos nuevos y caducados. Además, siga leyendo para conocer la lista de códigos de música Mad City.
Lista de códigos de ciudad de Mad Working
Desafortunadamente, actualmente no hay códigos activos para Mad City en Roblox. Sin embargo, esté atento a las nuevas actualizaciones cuando estén disponibles.
Lista de códigos de ciudad locos de Roblox vencidos
La siguiente es la lista de todos los códigos caducados para Mad City en Roblox, incluido el Código de Helicóptero Mad City y Mad City Codes for Money.
- Datbrio: Este código se usó para canjearPiel del vehículo de Datbrian.
- BillyBounce: Este código se usó para canjearBilly Bounce Emote.
- 0mgc0d3: Este código se usó para canjearDots verdes Piel del vehículo
- Ryguy: Este código se usó para canjearPiel del vehículo ryguy
- D1 $ C0: Este código se usó para canjearPiel del vehículo
- Servilleta: Este código se usó para canjearPiel del vehículo
- Realkreek: Este código se usó para canjearPiel del vehículo
- 5k37ch: Este código se usó para canjearPiel del vehículo
- Bandidos: Este código se usó para canjearPiel del vehículo
- tocino uniqueee: Este código se usó para canjearPiel del vehículo
- Kraoesp: Este código se usó para canjearPiel del vehículo
- 0n3y334r: Este código se usó para canjearFireworks de cumpleaños para la piel del vehículo
- M4dc1ty: Este código se usó para canjearSkin Hex AK47 Black Hex
- W33k3ndhyp3: Este código se usó para canjearPiel de vehículo monocromático
- T4L3N: Este código se usó para canjearSpoiler de vehículos de Talon
- B3M1N3: Este código se usó para canjearCorazones spas skin
- B34m3r: Este código se usó para canjearPiel del vehículo de rayos de sol
- S33Z4N2: Este código se usó para canjearPiel del vehículo helado
- Str3tl1n3: Este código se usó para canjearPiel del vehículo de la calle
- S34Z4N3: Este código se usó para canjearPiel del vehículo de plasma
- Th1nkp1nk: Este código se usó para canjearPiel de vehículo rosa
- S34Z4N4: Este código se usó para canjearPiel de vehículo cebra púrpura
- 100kcash: Este código se usó para canjear100,000 efectivo
Todos los códigos de RoBlox Mad City mencionados anteriormente, incluidos los códigos de Mad City por dinero y el código de helicóptero Mad City, ahora están caducados y ya no se pueden usar para obtener la recompensa.
Lea también:Códigos de defensa de la Torre Roblox: redimir ahora
¿Cuál es la identificación de los códigos de música de la ciudad de Mad de Roblox?
Las ID de código de música son las ID únicas de las bandas sonoras que se utilizan en los juegos de Roblox. Los usuarios pueden usar estos ID de código para encontrar y usar la pista particular en sus experiencias de Roblox. Roblox tiene una colección de más de 10,000 canciones que los usuarios pueden jugar mientras disfrutan de los juegos de Roblox. Sin embargo, para disfrutar de la música mientras disfruta de la experiencia de Roblox, necesitará tener boombox.
Roblox Mad City Music Codes ID
Los siguientes son las últimas identificaciones de código de música de Roblox Mad City
- 2802837961: Creado por R. City.
- 2919497415
- 3134728245
Lista de las últimas ID de código de música de Roblox
La siguiente es la lista de ID de código de música Roblox famosos y recién agregados.
- Tema de gimnasio de Pokemon Sword and Shield: ID de código de música de Roblox:3400778682
- Un rap de Roblox - Feliz Navidad Roblox: ID de código de música de Roblox:1259050178
- Justin Bieber - delicioso: ID de código de música de Roblox:4591688095
- BTS - Baepsae: ID de código de música de Roblox:331083678
- Congelado - Déjalo ir: ID de código de música de Roblox:189105508
- Jingle OOF (timbre pero oof): ID de código de música de Roblox:1243143051
- Tiburón: ID de código de música de Roblox:614018503
- El gato gato baile: ID de código de música de Roblox:224845627
- Has sido trollado: ID de código de música de Roblox:154664102
- Música del canal Mii: ID de código de música de Roblox:143666548
Lista de códigos de música de Mad City
La siguiente es la lista de identificaciones de código de música de Mad City
Pista de música | Artista | ID de código de música |
Me giras justo alrededor | Flo Rida | 145799973 |
Whats Up Danger Versión de la película de la película | Blackway, caviar negro | 3106151105 |
Entrar en él (desacelerado) | Doja gato | 7066609753 |
Dejar caer algo de dinero | Lalisa | 7551431783 |
Brutal | Olivia Rodrigo | 6937354391 |
Amor nwantiti desacelerado | Ckay | 7453158420 |
Necesito saber | Doja gato | 6940413841 |
Dondequiera que vaya | Babyxsosa | 7156629013 |
Entre nosotros goteo | Leonz | 6486359635 |
Bebé de la industria | Lil nas x | 7081437616 |
En mi camino se desaceleró | Alan W. Sabrina Carpenter | 2985525819 |
Telepatia (lento y reverb) | Kali Uchis | 6403599974 |
¡Gracias! Sortals (TidkTottotiks) | Leat'eq | 6441347468 |
Levitante | Dos LIPA | 6606223785 |
Decirlo | Doja gato | 521116871 |
Jalebi bebé | Tesher | 6463211475 |
Mi futuro | Billie Earth | 5622020090 |
Amor falso | Bts | 1894066752 |
Soy un albatraoz (edición de Niklas) | Niklas | 470274484 |
Llorar solo (rap) | Lil Peep | 2506954333 |
Cloro | Veintiún pilotos | 2675904848 |
Walleigi aleluya | Remezclar | 2052326384 |
¡Dispara! | ¡Dispara! | 142768285 |
Super Mario Scream (fuerte) | Metalkingboo | 442897621 |
Tontos (portada) | Rap Monster y Jungkook (RM) de BTS | 341411977 |
Música cibernética/steampunk | Ciber/steampunk | 146414661 |
Buen ambiente | Lil Haití | 463843723 |
Louis Vuitton - Original | Remezclar | 4935996782 |
Banco de iglesia | Remezclar | 2578125671 |
Sospechoso | Remezclar | 4908301571 |
Thomas The Tank Engine ft. Donald Trump (Remix) | Remezclar | 488472970 |
TDAH | Remezclar | 2725621620 |
De nada | Asimo3089, Badcc, Kreekcraft | 2232185283 |
Es todos los días hermano !!! ???? | Remezclar | 1033033034 |
Un rap de Roblox - Feliz Navidad Roblox | Remezclar | 1259050178 |
¡Juego a Pokemon Go todos los días! | Remezclar | 482886779 |
Joeydaplayer - no tienes vida | Remezclar | 1282209285 |
Vas a lamentar | Remezclar | 2733053836 |
Camino de la ciudad antigua | Remezclar | 2862170886 |
???? ¿Cómo se ven jugando a Minecraft ???? | Remezclar | 4630548778 |
¡Dado buey [600+ vendido!] | Remezclar | 410806544 |
Tsunami hardstyle [remix duro] | Remezclar | 142720946 |
Teléfono público de monedas | Maroon 5 | 131396974 |
la Habana | Remezclar | 1358148888 |
¿MLG ha ido demasiado lejos? | Remezclar | 185492305 |
Tenemos que tener ... dinero ... | Remezclar | 130763583 |
¿Qué dice el zorro? | Remezclar | 130797915 |
Me encantan las papas (canción de la papa) | Remezclar | 158764033 |
Es hora de muffin [más de 9,000 tomas!] | Compañero de compañero | 190475759 |
Soy Bean, mr. Canción de frijol | Remezclar | 947518032 |
Saxo épico | Remezclar | 130775431 |
Albert Screaming (¡Albert vio esto!) | Remezclar | 2562510225 |
¡Soy el mapa Dora el Explorer Remix! | Remezclar | 228617206 |
Este es Halloween Remix | Remezclar | 517273860 |
Aplausos | Lady Gaga | 130964099 |
One Dance (Remix) | Justin Bieber | 427404831 |
Baepsae | Bts | 331083678 |
Canción de pollo frito [5000+!!!! ¡¡acepta!!] | Remezclar | 212718942 |
Salvarme | Bts | 407947764 |
Monster de Meg y Dia (Remix) | Remezclar | 148492408 |
Solo | Malvado | 413514503 |
Sí | Remezclar | 5047832992 |
Cinco noches en Freddys 2 Canción: Survive the Night | Quemar | 189825748 |
yo tengo | Remezclar | 1236609502 |
Déjalo ir | Remezclar | 189105508 |
Dubstep | Remezclar | 138279247 |
Remix solo | Clean Bandit ft. Demi Lovato | 2106186490 |
Está lloviendo tix [remix] | Remezclar | 398475084 |
Pandilla | Bomba lil | 1325149363 |
All Star pero Kreekcraft LS | Remezclar | 1594785010 |
Leche y galletas (canción completa) | Sapo | 587971443 |
Banana | Remezclar | 1772827136 |
¡Milky Milkshake 3333+ toma! | Smoh | 142422036 |
Solo [unirse a Nieve] | Malvado | 413625451 |
Himno soviético, inglés | Remezclar | 1195628611 |
nunca te voy a hacer | Remezclar | 2300687273 |
Kiki me haces | Remezclar | 2172506821 |
Sonido molesto | Remezclar | 361987812 |
Twaimz ~; Canción de llamas! | Remezclar | 239734705 |
PPAP - Pen Pine Apple Pen (Trap Remix) | Pikotaro | 512982331 |
Cerrado sueco | Remezclar | 2178847120 |
BTS Danger | Remezclar | 181478344 |
Armado y peligroso | Jugo WRLD | 2498066534 |
???? Gucci hombre | Guwop Home Feat. Matón joven | 486322590 |
Bboom bboom | Momoland (Momoland) | 1298417503 |
Mlg puede | Remezclar | 177080835 |
luz de la luna | Jugo WRLD | 1494152209 |
OUOPA | Young MA | 468776322 |
* Canción completa* (Logan Paul) La caída de Jake Paul | Logan Paul | 910393532 |
Jingle OOF (timbre pero oof) | Remezclar | 1243143051 |
Joyería de jailbreak | Remezclar | 1735250738 |
Peppa Pigs Diss Track | Remezclar | 2744364567 |
Trampa reina | Fetty wap | 210783060 |
Ocultar y buscar [inglés] - escondite | Lizz | 255355232 |
Dejar caer | Remezclar | 130783015 |
Dejar caer | Remezclar | 145934228 |
Chicas como tú | Maroon 5 pies. Cardi B | 2211976041 |
Canción de introducción de Memes TMM2 | Niviro | 2110490513 |
[Desc] 2002 | Anne Marie [Slushy Midi Cover] | 2603940955 |
Girasol - crado | Post ####### Swae Lee | 2698664996 |
Tiburón | Fong rosa | 614018503 |
Chicos malos | Remezclar | 132007810 |
La canción del hombre delgado | Remezclar | 142776228 |
Irritante | Remezclar | 520168377 |
|| φ || - Dios es una mujer ♡ | Ariana Grande | 2071829884 |
Vuelo del abejorro | Daniel Bautista | 27697719 |
Pretty Little Psycho | Civil | 278497467 |
ROBLOX 2018 Music Rap | Remezclar | 1357288961 |
Mostar meneo | Jason Derulo | 170184872 |
¿Gato? Soy un gato gatito. | Remezclar | 224845627 |
Introducción | Daniel Bautista | 27697707 |
Desagradable estilo libre ~ t-wayne ???? | T-Wayne | 245138881 |
Inicial | Tsuko G. | 414454387 |
Ear Exploder 9001 | Remezclar | 180736564 |
Niña bonita | Maggie Lindemann | 657284150 |
Ya no quiero hacer esto | Xxxtentacion | 740491111 |
Estilo Gangnam | Psíquico | 130844430 |
DISTURBIO | Xxxtentacion | 513080504 |
Pitido de pitido soy una oveja (llena) | Remezclar | 722968918 |
TEMPESTAD DE ARENA | Dar a | 166562385 |
OHIO Feat de pollo frito. Equipo 10 | Jake Paul | 879800012 |
¿Qué es 9+10 (remix) | Remezclar | 183314842 |
No en línea | Remezclar | 1609008983 |
Moonlight (más de 65,000 ventas) Leer Desc | Xxxtentacion | 1346523498 |
Natural | Imaginar dragones | 2173344520 |
Música del canal Mii (Wii) | Remezclar | 143666548 |
Has sido trollado | Remezclar | 154664102 |
Lea también: Códigos de campeones de velocidad de Roblox: redimir ahora
Cómo canjear los códigos de música de Roblox Mad City
A menudo, los nuevos jugadores se confunden con cómo canjear sus códigos de Roblox Mad City, como el Código de Helicóptero Mad City y los códigos de Mad City por dinero. Sin embargo, es extremadamente fácil canjear sus códigos de encendido. Puede usar un código de música Mad City siguiendo estos simples pasos.
1. AbrirRoblox Mad Cityy acceder al juego.
Nota:Lanzar elCapítulo 2 de Mad Cityjuego.
2. Localice y seleccione elmenú del teléfono en el juego.
3. Aquí, localice y seleccione elIcono de Twitter.
4. Aquí, entra en elcódigoPara redimir.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
Q1. ¿Puedo escuchar música mientras juego en Roblox?
Ans. Sí, Roblox permite a los jugadores escuchar música mientras juegan. Roblox tiene una biblioteca de más de 10,000 pistas de música.
Q2. ¿Necesito un boombox para tocar música mientras toca Mad City?
Ans. Sí, reproducir música de los reproductores de la Biblioteca Roblox requiere un boombox. Si no tiene un boombox, tendrá que comprar uno.
Q3. ¿Cómo obtener más códigos de Mad City?
Ans.Muchos sitios web lo mantienen actualizado cuando los desarrolladores lanzan nuevos códigos.
Recomendado:
- Juego Poeltl: juego de adivinanzas de jugador de la NBA
- Lista de códigos mineros de bitcoin de Roblox: redimir ahora
- Roblox Heroes Ultimatum Códigos: Redime ahora
- Los mejores códigos de sala de escape de Fortnite: redimir ahora
Esperamos que esta guía haya sido útil para usted y pudiera obtener RobloxCódigos de música de Mad City.Háganos saber qué código funcionó para usted. Si tiene alguna sugerencia de nosotros, háganoslo saber en la sección de comentarios.